- Главная
- / КОДЫ ТНВЭД
База кодов ТН ВЕД → РАЗДЕЛ XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование → Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности → Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705: → - коробки передач и их части: → - - прочие: → - - - коробки передач: → - - - - прочие → Пояснения
8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701- 8705:
8708 | Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701- 8705: |
8708 10 | - бамперы и их части: |
8708 10 100 0 | - - для промышленной сборки: |
моторных транспортных средств товарной позиции 8703; | |
транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 либо с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; | |
моторных транспортных средств специального назначения товарной позиции 8705 | |
8708 10 900 0 | - - прочие |
8708 10 900 1 | - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 10 900 9 | - - - прочие |
- части и принадлежности кузовов (включая кабины) прочие: | |
8708 21 | - - ремни безопасности: |
8708 21 100 0 | - - - для промышленной сборки: транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705 |
8708 21 900 0 | - - - прочие |
8708 21 900 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 21 900 9 | - - - - прочие |
8708 29 | - - прочие |
8708 29 100 0 | - - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозиции 8701 10 000 0; транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705 |
8708 29 900 0 | - - - прочие |
8708 29 900 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 29 900 9 | - - - - прочие |
8708 30 | - тормоза и тормоза с сервоусилителем; их части: |
8708 30 100 0 | - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозиции 8701 10 000 0; транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705 |
8708 30 910 | - - - для дисковых тормозов: |
8708 30 910 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701—8705, кроме моторных транспортных средств упомянутых в подсубпозиции 8708 30 100 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов моторных транспортных средств товарных позиций 8701—8705 |
8708 30 910 9 | - - - - прочие |
8708 30 990 | - - - прочие: |
8708 30 990 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701—8705, кроме моторных транспортных средств упомянутых в подсубпозиции 8708 30 100 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов моторных транспортных средств 8701—8705 5) |
8708 30 990 9 | - - - - прочие |
8708 40 | - коробки передач и их части: |
8708 40 200 | - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозиции 8701 10 000 0; транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705: |
8708 40 200 1 | - - - коробки передач 5) |
8708 40 200 9 | - - - части 5) |
- - прочие: | |
8708 40 500 0 | - - - коробки передач |
8708 40 500 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 40 500 9 | - - - - прочие |
- - - части: | |
8708 40 600 0 | - - - - штампованные из стали |
8708 40 600 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 40 600 9 | - - - - прочие |
8708 40 800 | - - - - прочие: |
8708 40 800 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 40 800 9 | - - - - - прочие |
8708 50 | - мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов трансмиссии и мосты неведущие; их части: |
8708 50 200 | - - для промышленной сборки: транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств специального назначения товарной позиции 8705: |
8708 50 200 1 | - - - мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов трансмиссии и мосты неведущие; части мостов неведущих 5) |
8708 50 200 9 | - - - прочие 5) |
- - прочие: | |
8708 50 300 0 | - - - мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов трансмиссии и мосты неведущие |
8708 50 300 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 50 300 9 | - - - - прочие |
- - - части: | |
8708 50 500 0 | - - - - штампованные из стали |
8708 50 500 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 50 500 9 | - - - - - прочие |
- - - - прочие: | |
8708 50 700 0 | - - - - - для неведущих мостов |
8708 50 700 1 | - - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 50 700 9 | - - - - - - прочие |
8708 50 800 | - - - - - прочие: |
8708 50 800 1 | - - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 50 800 9 | - - - - - - прочие |
8708 70 | - колеса ходовые и их части и принадлежности: |
8708 70 100 0 | - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в под-субпозиции 8701 10 000 0; транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705 5) |
- - прочие: | |
8708 70 500 0 | - - - колеса из алюминия; части и принадлежности к ним из алюминия |
8708 70 500 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 70 500 9 | - - - - прочие |
8708 70 910 0 | - - - ступицы колес звездообразной формы, цельнолитые из черных металлов |
8708 70 910 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 70 910 9 | - - - - прочие |
8708 70 990 0 | - - - прочие |
8708 70 990 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 70 990 9 | - - - - прочие |
8708 80 | - системы подвески и их части (включая амортизаторы): |
8708 80 150 | - - для промышленной сборки: транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705: |
8708 80 150 1 | - - - амортизаторы подвески51 |
8708 80 150 9 | - - - прочие 5) |
- - прочие: | |
8708 80 300 | - - - амортизаторы подвески: |
8708 80 300 2 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
- - - - прочие | |
8708 80 300 3 | - - - - - малолитражных автомобилей, имеющие следующие характеристики: максимальные усилия Н (кгс): ход сжатия 235—280, ход отбоя 1150—1060 |
8708 80 300 8 | - - - - - прочие |
8708 80 400 | - - - стабилизаторы поперечной устойчивости; торсионы прочие: |
- - - - стабилизаторы поперечной устойчивости: | |
8708 80 400 3 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 80 400 8 | - - - - прочие |
- - - прочие: | |
8708 80 500 0 | - - - - штампованные из стали |
8708 80 500 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 80 500 9 | - - - - - прочие |
8708 80 800 | - - - - прочие: |
8708 80 800 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 80 800 2 | - - - - - прочие |
- части и принадлежности прочие: | |
8708 91 | - - радиаторы и их части: |
8708 91 200 | - - - для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозиции 8701 10 000 0; транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705: |
8708 91 200 1 | - - - - радиаторы 5) |
8708 91 200 9 | - - - - части 5) |
- - - прочие: | |
8708 91 300 0 | - - - - радиаторы |
8708 91 300 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 91 300 9 | - - - - - прочие |
- - - - части: | |
8708 91 500 0 | - - - - - штампованные из стали |
8708 91 500 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 91 500 9 | - - - - - прочие |
8708 91 800 | - - - - - прочие: |
8708 91 800 1 | - - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 91 800 9 | - - - - - - прочие |
8708 92 | - - глушители и выхлопные трубы; их части: |
8708 92 200 | - - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозиции 8701 10 000 0; транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705: |
8708 92 200 1 | - - - - глушители и выхлопные трубы 5) |
8708 92 200 9 | - - - - части 5) |
- - - прочие: | |
8708 92 300 0 | - - - - глушители и выхлопные трубы |
8708 92 300 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 92 300 9 | - - - - - прочие |
- - - - части: | |
8708 92 500 0 | - - - - - штампованные из стали |
8708 92 500 1 | - - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 92 500 9 | - - - - - - прочие |
8708 92 800 | - - - - - прочие: |
8708 92 800 1 | - - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 92 800 9 | - - - - - - прочие |
8708 93 | - - сцепления в сборе и их части: |
8708 93 100 0 | - - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозиции 8701 10 000 0; транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705 5) |
8708 93 900 | - - - прочие: |
8708 93 900 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 93 900 9 | - - - - прочие |
8708 94 | - - рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов; их части: |
8708 94 200 | - - - для промышленной сборки: транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705: |
8708 94 200 1 | - - - - рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов 5) |
8708 94 200 9 | - - - - части 5) |
- - - прочие: | |
8708 94 300 0 | - - - - рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов |
8708 94 300 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 94 300 9 | - - - - - прочие |
- - - - части: | |
8708 94 500 0 | - - - - - штампованные из стали |
8708 94 500 1 | - - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 94 500 9 | - - - - - - прочие |
8708 94 800 | - - - - - прочие: |
8708 94 800 1 | - - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 94 800 9 | - - - - - - прочие |
8708 95 | - - пневмоподушки безопасности с системой надувания; их части: |
8708 95 100 0 | - - - для промышленной сборки: транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705 |
- - - прочие: | |
8708 95 500 0 | - - - - штампованные из стали |
8708 95 500 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 95 500 9 | - - - - - прочие |
8708 95 900 | - - - - прочие: |
8708 95 900 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 95 900 9 | - - - - - прочие |
8708 99 | - - прочие: |
8708 99 100 0 | - - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозиции 8701 10 000 0; транспортных средств товарной позиции 8703; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств товарной позиции 8705 |
- - - прочие: | |
8708 99 910 0 | - - - - штампованные из стали |
8708 99 910 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 99 910 9 | - - - - - прочие |
8708 99 990 | - - - - прочие: |
8708 99 990 1 | - - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 10 1000 0; для промышленной сборки узлов и агрегатов сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8708 99 990 9 | - - - - - прочие |
Данная товарная позиция распространяется на части и принадлежности к автомобилям товарных позиций с 8701 по 8705, при условии, что такие части и принадлежности выполняют две следующие функции:
(i) По их характеру можно определить, что они подходят для применения только с вышеуказанными транспортными средствами; и
(ii) Они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII (см. соответствующие общие положения пояснений).
Части и принадлежности данной товарной позиции включают:
(а) Автомобильные шасси-рамы в сборе (независимо от того, укомплектованы они колесами или нет, но без двигателей) и узлы и детали к ним (лонжероны, связи, поперечины; установочные узлы подвесок; опорные узлы и кронштейны для кузовных деталей, двигателя, подножек, топливных баков и т.д.).
(б) Части кузовов и соответствующие принадлежности, например, планки настила пола, боковины, передние или задние панели, багажные отделения и т.д.; двери и их детали; капоты; обрамленные стекла окон; окна, укомплектованные обогревательными сопротивлениями и электрическими отключателями, оконные рамы; подножки; крылья, брызговики; приборные щитки; радиаторные облицовки; кронштейны для номерных знаков; бамперы и клыки бамперов; кронштейны рулевой колонки; внешние багажные полки; козырьки; неэлектрические обогревательные и противообледенительные приспособления, работающие от тепловой энергии, производимой двигателем автомобиля; ремни безопасности, предназначенные для постоянного крепления к автомобилю для обеспечения безопасности людей; напольные коврики (за исключением ковриков из текстильных материалов или из неотвержденной вулканизированной резины) и т.д. Узлы в сборе (включая шасси-кузова несущей конструкции), еще не имеющие характер неполностью укомплектованных кузовов, например, еще не укомплектованные дверями, крыльями, капотами и крышками задних отделений и т.д., классифицируются в данной товарной позиции, а не в товарной позиции 8707.
(в) Муфты (конические, дисковые, гидравлические, автоматические и т.д., но не электромагнитные муфты товарной позиции 8505), картеры сцепления, диски и рычаги и установленные по месту накладки.
(г) Коробки передач всех типов (механические, ускоряющие, электромеханические, автоматические и т.д.); преобразователи вращения; картеры коробок передач; валы (за исключением внутренних узлов двигателей или моторов); шестерни; кулачковые муфты включения прямой передачи, стержни вилок включения передач и т.д.
(д) Задние мосты и ведущие мосты с дифференциалами; картеры для дифференциалов; солнечные и планетарные шестерни.
(е) Прочие узлы и компоненты силовой трансмиссии (например, карданные валы, полуоси; шестерни, зубчатые передачи; подшипники скольжения для валов; редукторы в сборе; универсальные шарниры). Но в данную товарную позицию не входят внутренние детали двигателей, такие как шатуны, штоки толкателей клапанов и толкатели клапанов товарной позиции 8409, а также коленчатые валы, кулачковые валы и маховики товарной позиции 8483.
(ж) Детали рулевого механизма (например, трубки рулевой колонки, рулевые тяги и рычаги, поперечные тяги поворотных цапф; картеры; ведущие зубчатые колеса пары и кремальеры; сервомеханизмы управления).
(з) Тормоза (колодочные, секторные, дисковые и т.д.) и части к ним (диски, барабаны, цилиндры, установленные по месту накладки, масляные резервуары для гидравлических тормозов и т.д.); тормозные системы с сервоусилителем и их узлы и детали.
(и) Не ведущие мосты (передние или задние), ступицы, цапфы, на которых вращаются колеса (цапфы осей), кронштейны цапф, на которых вращаются колеса.
(к) Амортизаторы рессор (фрикционные, гидравлические и т.д.) и другие части рессор (за исключением рессорных пружин), торсионы.
(л) Ходовые колеса (из стальной штамповки, с проволочными спицами и т.д.), независимо от того, укомплектованы они шинами или нет; гусеницы и комплекты колес для гусеничных транспортных средств; ободы, диски, колпаки ступиц и спицы.
(м) Оборудование управления, например, рулевые колеса, рулевые колонки и рулевые втулки, ведущие мосты; рычаги переключения передач и рычаги ручных тормозов; педали акселератора, тормоза и сцепления; шатуны для тормозов, сцепления.
(н) Радиаторы, глушители и выхлопные трубы, топливные баки и т.д.
(о) Тросы сцеплений, тормозные тросы, тросы газа и аналогичные тросы, состоящие из гибкой наружной оболочки и перемещаемого внутри ее троса. Они обрезаны по длине и снабжены конечными фитингами.
В данную товарную позицию не входят гидравлические или пневматические цилиндры товарной позиции 8412.
Пояснения к подсубпозициям
Применимы пояснения к подсубпозиции 8707 10 100 0, mutatis mutandis, частям и принадлежностям, предназначенным для промышленной сборки.
8708 70 910 0
Ступицы колес, классифицируемые в данной подсубпозиции, обычно используются в автобусах или в грузовых автомобилях. Они обычно имеют звездообразную форму с пятью или шестью лучами и предназначаются для использования со съемными ободьями.
8708 70 990 0
Кроме частей и принадлежностей, указанных в пояснениях ГС к данной товарной позиции, второй абзац, (л), эта подсубпозиция включает противовесы для балансирования колес.
8708 80 550 0
Стабилизаторы поперечной устойчивости представляют из себя пружины для транспортных средств, предназначенные для перераспределения сил, действующих на подвеску, с одной стороны транспортного средства на другую.
В большинстве случаев они состоят из стальных стержней круглого поперечного сечения, обычно согнутых в виде буквы U.
Они обычно имеют следующий вид:
Торсионы представляют из себя стальные стержни, обычно круглые, но могут быть иногда квадратными или в виде связки ряда прямоугольных стержней.
Торсионы имеют линейную характеристику, т.е. скручивание, приложенное к одному концу стержня пропорционально углу, вызываемому скручиванием
Они обычно имеют следующий вид
8708 99 100 0 - 8708 99 970 0
Эти подсубпозиции не включают:
а) шасси для автомобилей, классифицируемых в товарных позициях 8702-8704, не имеющие установленного двигателя, но снабженные кабиной (см. товарные позиции 8702, 8703 и 8704);
б) подголовники для автомобильных сидений (см. соответственно товарные позиции 9401 или 9404).
Вы можете обратиться в нашу компанию. Квалифицированные эксперты и специалисты проконсультируют по процессу сертификации, подберут более подходящую схему оформления, что сэкономит Ваше время и средства